Balance
$147,293.07
NAV
$146,509.45
Unrealized P/L
$-783.62
Realized P/L
$47,293.07
Open Positions
7
Margin Rate
9.3%
Margin Used
$13,718.25
9.31% used
Margin Available
$133,574.82
90.69% available
Open Positions (7)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Jul 14, 10:06 pm COINBASE:BTCUSD DAY BUY 0.375842 64650.96 62691.1093 68541.9814 $47.00
Jul 15, 5:22 pm COINBASE:XRPUSDC.P DAY BUY 16605.95121 1.1139 1.0696 1.2026 $-16.61
Jul 11, 6:13 pm COINBASE:ETHUSD DAY BUY 9.410473 1923.23 1845.3098 2080.0904 $-41.88
Jul 10, 9:49 pm COINBASE:BTCUSDC.P DAY BUY 0.366807 64992 63001.7272 69025.0456 $-83.85
Jul 13, 7:54 am COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL+ SELL 210.682094 76.354 79.9931 67.4137 $-186.03
Jul 14, 9:17 pm COINBASE:LTCUSDC.P DAY BUY 454.999524 45.51 43.865 48.71 $-204.75
- COINBASE:DOGEUSDC.P SWING SELL 215575.195024 0.07262 0.0762 0.0637 $-297.49
AI Position Analysis Updated: Jul 9, 12:39 pm
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
COINBASE:BTCUSD BUY Bitcoin's recent price surge is driven by increased adoption and favorable regulatory news, with the current momentum indicating a potential continuation of the uptrend. The overall crypto market sentiment remains positive, supporting the bullish thesis. KEEP
COINBASE:XRPUSDC.P BUY Ripple's recent price movement is driven by the overall crypto market momentum, with the coin's fundamentals remaining strong due to its growing adoption and partnerships. The current trend is intact, with the price moving upwards, indicating a potential continuation of the bullish momentum. KEEP
COINBASE:ETHUSD BUY Ethereum's price is experiencing a slight downtrend, driven by the overall crypto market sentiment and the coin's fundamentals. However, the long-term outlook remains strong, with the price moving towards the target, indicating a potential continuation of the bullish trend, but the current movement is against the trade. KEEP
COINBASE:BTCUSDC.P BUY The recent dip in Bitcoin price, despite the overall market's slight uptrend, suggests a buying opportunity, especially considering the long-term viability and increasing institutional investment. The current move is within the day's expected range, supporting the buy thesis. KEEP
COINBASE:SOLUSDC.P SELL Solana has been under pressure due to a decline in market momentum and a strengthening US dollar, driven by global economic uncertainty. The current move is minor, and the overall trend remains bearish for solana, driven by a decline in market sentiment and a lack of positive news. KEEP
COINBASE:LTCUSDC.P BUY Litecoin has experienced a slight dip, but the overall fundamentals, including its strong community and upcoming halving event, suggest a potential for price increase. The current move is minor and within the day's expected volatility, keeping the buy thesis intact. KEEP
COINBASE:DOGEUSDC.P SELL Dogecoin's price is stable, with the market awaiting significant news or developments to drive its price. The crypto market's overall sentiment and Bitcoin's dominance will influence Dogecoin's movement, but the current setup remains valid for a potential downtrend. KEEP
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Jul 15, 12:36 pm COINBASE:ETHUSD DAY TRADE BUY 9.840039 1908.02 $327.57
Jul 15, 9:47 am COINBASE:BTCUSDC.P DAY TRADE BUY 0.354914 64944 $188.76
Jul 15, 6:54 am COINBASE:LTCUSDC.P DAY TRADE BUY 477.522484 45.49 $176.65
Jul 14, 11:31 am COINBASE:BTCUSDC.P POS+ TRADE SELL 0.394935 64573.6 $-752.49
Jul 14, 11:29 am COINBASE:XRPUSDC.P SWING+ TRADE SELL 18263.281419 1.1058 $-753.93
Jul 14, 10:59 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.39881 64249.99 $-771.27
Jul 14, 8:48 am COINBASE:ETHUSDC.P REVERSAL+ TRADE SELL 9.986278 1846.48 $-771.12
Jul 14, 8:48 am COINBASE:ETHUSD REVERSAL+ TRADE SELL 10.679472 1846.58 $-781.74
Jul 14, 7:58 am COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 499.414113 43.66 $-74.89
Jul 14, 12:15 am COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 474.241091 43.54 $-175.42
Jul 13, 11:10 pm COINBASE:BTCUSDC.P POS+ TRADE SELL 0.373941 62427.3 $-185.34
Jul 13, 8:55 pm COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.387267 62494.79 $186.21
Jul 13, 8:10 pm COINBASE:XRPUSDC.P SWING+ TRADE SELL 17548.44996 1.0675 $145.62
Jul 13, 7:00 pm COINBASE:BTCUSDC.P POS+ TRADE SELL 0.376582 61829.6 $49.45
Jul 13, 6:14 pm COINBASE:ETHUSD DAY TRADE BUY 10.18742 1764.9 $-582.62
Jul 13, 3:31 pm COINBASE:ETHUSDC.P DAY TRADE BUY 10.03655 1765.9 $-530.24
Jul 13, 2:11 pm COINBASE:BTCUSDC.P POS+ TRADE SELL 0.380995 61860.4 $154.17
Jul 13, 1:43 pm COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 482.343752 43.19 $0.00
Jul 13, 6:39 am COINBASE:BTCUSDC.P DAY TRADE BUY 0.376093 63043.4 $-382.74
Jul 13, 6:39 am COINBASE:BTCUSD DAY TRADE BUY 0.354127 63028.32 $-353.19
Jul 11, 8:40 pm COINBASE:XRPUSDC.P SWING+ TRADE SELL 16272.285291 1.0904 $-42.30
Jul 11, 11:11 am COINBASE:ETHUSD REVERSAL+ TRADE SELL 9.618127 1821.4 $-805.52
Jul 11, 11:09 am COINBASE:LTCUSDC.P DAY TRADE BUY 445.217874 45.13 $463.02
Jul 11, 10:35 am COINBASE:ETHUSDC.P REVERSAL+ TRADE SELL 9.467914 1814.67 $-774.38
Jul 10, 2:54 pm COINBASE:BTCUSDC.P DAY TRADE BUY 0.375524 63703.1 $190.89
Jul 10, 4:17 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.3469 64252 $-768.81
Jul 9, 3:33 pm COINBASE:BTCUSDC.P DAY TRADE BUY 0.351495 63231.1 $-154.05
Jul 9, 3:10 am COINBASE:DOGEUSDC.P SWING TRADE SELL 209738.577648 0.07275 $549.26
Jul 9, 12:10 am COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 428.63778 43.74 $-162.81
Jul 8, 8:39 pm COINBASE:XRPUSDC.P SWING+ TRADE SELL 15207.275407 1.0879 $-190.00
Jul 8, 3:11 pm COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 428.543921 43.43 $-72.85
Jul 8, 1:46 pm COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.349985 62185.96 $-104.91
Jul 8, 12:40 pm COINBASE:ETHUSD REVERSAL+ TRADE SELL 9.99038 1734.92 $197.01
Jul 8, 11:17 am COINBASE:XRPUSDC.P SWING+ TRADE SELL 15789.151577 1.0696 $320.55
Jul 8, 10:45 am COINBASE:ETHUSDC.P DAY TRADE BUY 10.006796 1721.18 $-769.85
Jul 8, 9:50 am COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 437.412612 43.48 $39.37
Jul 8, 8:51 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.35146 62056.4 $11.21
Jul 8, 4:42 am COINBASE:BTCUSD DAY TRADE BUY 0.367597 61812.2 $-784.58
Jul 8, 4:38 am COINBASE:SOLUSDC.P SWING+ TRADE BUY 182.281016 76.857 $-801.47
Jul 8, 2:31 am COINBASE:XRPUSDC.P SWING+ TRADE SELL 15968.666551 1.0874 $127.75
Jul 8, 1:11 am COINBASE:LTCUSDC.P MICRO TRADE SELL 449.664587 43.65 $107.92
Jul 7, 9:37 pm COINBASE:XRPUSDC.P DAY TRADE BUY 16317.255897 1.0992 $-796.17
Jul 7, 9:29 pm COINBASE:ETHUSD DAY TRADE BUY 10.330357 1772.94 $-140.18
Jul 7, 2:00 am COINBASE:DOGEUSDC.P SWING TRADE SELL 216219.629182 0.0748 $259.41
Jul 6, 7:24 pm COINBASE:ETHUSDC.P DAY TRADE BUY 10.108511 1801.41 $189.05
Jul 6, 5:10 pm COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.359449 64595.99 $-809.72
Jul 6, 2:50 pm COINBASE:DOGEUSDC.P SWING TRADE SELL 208029.25794 0.07689 $-338.95
Jul 6, 12:11 pm COINBASE:BTCUSDC.P POS+ TRADE SELL 0.357836 63685.7 $-807.31
Jul 6, 10:25 am COINBASE:DOGEUSDC.P SWING TRADE SELL 216941.073071 0.07585 $221.22
Jul 6, 10:25 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL+ TRADE SELL 0.376297 62066.99 $216.31
Balance
$126,896.37
NAV
$125,945.75
Unrealized P/L
$-950.62
Realized P/L
$26,896.37
Open Positions
5
Margin Rate
7.4%
Margin Used
$9,385.36
7.40% used
Margin Available
$117,511.01
92.60% available
Open Positions (5)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Jul 14, 9:53 am NASDAQ:UAL OPT_UNUSUAL_VOL SELL 41 119.38 127.16 108.03 $-65.19
Jul 15, 10:14 am NASDAQ:ABNB OPT_UNUSUAL_VOL BUY 94 149.69 142.93 159.73 $-123.14
Jul 14, 9:48 am NASDAQ:AMD OPT_UNUSUAL_VOL BUY 5 559.89 505.54 641.05 $-153.75
Jul 8, 11:58 am NYSE:RKT OPT_UNUSUAL_VOL SELL 233 13.84 15.19 11.82 $-177.08
Jul 9, 10:05 am NYSE:DAL OPT_UNUSUAL_VOL BUY 141 89.02 84.5 95.59 $-431.46
AI Position Analysis Updated: Apr 7, 10:23 am
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
NASDAQ:AMD BUY AMD's position in the semiconductor industry, which is experiencing a rebound, supports the bullish thesis, and the company's strong earnings outlook is a key driver. The current minor loss does not invalidate the overall trend. KEEP
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Jul 15, 3:59 pm NYSE:IONQ OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 52 37.39 $3.12
Jul 15, 3:59 pm NYSE:RCL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 17 292.75 $17.68
Jul 15, 3:59 pm NASDAQ:AMZN OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 28 254.92 $117.60
Jul 15, 3:49 pm NYSE:STT OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 94 185.31 $-15.04
Jul 15, 3:48 pm NYSE:JNJ OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 35 247.16 $-307.30
Jul 15, 3:29 pm NYSE:V OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 52 356.77 $-5.72
Jul 15, 12:05 pm NASDAQ:MU OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 2 892.3 $-276.54
Jul 15, 11:55 am NYSE:GE OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 23 355.54 $-14.49
Jul 14, 3:59 pm NYSE:GS OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 12 1142.7 $89.04
Jul 14, 3:59 pm NYSE:UBER OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 80 72.12 $77.60
Jul 14, 3:59 pm NYSE:CVS OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 174 106.13 $140.94
Jul 14, 3:59 pm NYSE:VSXY OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 42 81.95 $92.82
Jul 14, 12:13 pm NYSE:IBM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 25 219.37 $-4.25
Jul 14, 10:00 am NYSE:MA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 35 542.21 $301.35
Jul 13, 3:59 pm NYSE:HAL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 190 35.22 $57.00
Jul 13, 3:59 pm NYSE:MA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 33 536.92 $12.54
Jul 13, 3:59 pm NYSE:DINO OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 154 81.79 $469.70
Jul 13, 3:59 pm NYSE:ORCL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 22 131.69 $140.80
Jul 13, 11:26 am NASDAQ:AGEN OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 346 6.72 $-6.92
Jul 10, 3:59 pm NYSE:TD OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 109 120.6 $130.80
Jul 10, 3:59 pm NASDAQ:PLTR OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 30 126.75 $48.00
Jul 9, 3:59 pm NASDAQ:EBAY OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 137 117.3 $50.69
Jul 8, 3:58 pm NASDAQ:AAPL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 48 313.77 $47.52
Jul 8, 3:58 pm NASDAQ:AVGO OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 11 389.28 $88.44
Jul 8, 3:58 pm NASDAQ:DDOG OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 34 261.33 $79.90
Jul 8, 2:11 pm NYSE:QXO OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 191 14.21 $1.91
Jul 8, 11:51 am NYSE:OXY OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 250 54.84 $227.50
Jul 8, 11:22 am NYSE:CVNA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 55 64.76 $-321.75
Jul 8, 11:16 am NASDAQ:AMD OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 5 504.5 $-34.05
Jul 8, 10:47 am NYSE:BE OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 6 253.55 $-299.10
Jul 8, 10:00 am NASDAQ:TMUS OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 37 180.97 $141.71
Jul 8, 9:32 am NASDAQ:ISRG OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 16 420 $-319.84
Jul 7, 3:59 pm NASDAQ:GOOGL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 36 367.2 $3.96
Jul 7, 3:59 pm NASDAQ:AMZN OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 26 246.15 $28.86
Jul 7, 3:59 pm NYSE:TWLO OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 41 211.54 $45.92
Jul 7, 2:23 pm NASDAQ:META OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 9 624.64 $115.29
Jul 7, 9:40 am NYSE:CAT OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 4 925 $-258.96
Jul 6, 3:59 pm NYSE:IBM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 35 299.43 $132.65
Jul 6, 3:59 pm NASDAQ:AAPL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 49 312.83 $30.87
Jul 6, 3:59 pm NYSE:CVNA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 51 70.57 $18.36
Jul 6, 3:26 pm NASDAQ:GOOGL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 37 367.3 $221.26
Balance
$119,995.02
NAV
$118,656.60
Unrealized P/L
$-1,338.42
Realized P/L
$19,995.02
Open Positions
6
Margin Rate
33.0%
Margin Used
$39,567.22
32.97% used
Margin Available
$80,427.81
67.03% available
Open Positions (6)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Jul 15, 12:06 pm NASDAQ:GOOG OPT_MOMENTUM BUY 114 370.55 360.23 391.52 $-38.76
Jul 13, 10:23 am NYSE:VLO OPT_MOMENTUM BUY 112 293.61 283.55 315.18 $-106.40
Jul 15, 10:55 am NASDAQ:RIVN OPT_MOMENTUM BUY 470 18.19 16.85 20.73 $-183.30
Jul 14, 9:54 am NASDAQ:TXN OPT_MOMENTUM BUY 41 306.99 291.92 335.99 $-237.80
Jul 15, 9:39 am NYSE:SNOW OPT_MOMENTUM BUY 95 275.35 263.21 301.72 $-330.60
Jul 15, 10:35 am NYSE:BOX OPT_MOMENTUM BUY 1,162 30.85 29.78 32.96 $-441.56
AI Position Analysis Updated: Apr 1, 3:16 pm
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
NASDAQ:GOOG BUY Google's strong earnings outlook and dominance in the tech sector continue to support its stock price, with recent trends indicating a potential for further growth. The current price movement is slightly above the entry point, suggesting a positive momentum. KEEP
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Jul 15, 3:59 pm NASDAQ:META OPT_MOMENTUM TRADE BUY 49 681.24 $906.99
Jul 15, 3:59 pm NYSE:ETSY OPT_MOMENTUM TRADE BUY 375 85.88 $101.25
Jul 15, 3:59 pm NYSE:DINO OPT_MOMENTUM TRADE BUY 470 83.89 $432.40
Jul 15, 1:53 pm NASDAQ:ELVA OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,276 11.8 $267.96
Jul 15, 1:34 pm NYSE:PBF OPT_MOMENTUM TRADE BUY 457 56.76 $-1,398.42
Jul 15, 11:48 am NYSE:VLO OPT_MOMENTUM TRADE BUY 123 287.56 $-1,222.62
Jul 15, 11:25 am NYSE:OXY OPT_MOMENTUM TRADE BUY 708 53.07 $-1,231.92
Jul 15, 11:20 am NYSE:ETSY OPT_MOMENTUM TRADE BUY 401 86.79 $276.69
Jul 15, 10:36 am NASDAQ:NTAP OPT_MOMENTUM TRADE BUY 168 163.8 $-1,332.24
Jul 15, 10:19 am NYSE:ZETA OPT_MOMENTUM TRADE BUY 903 23 $361.20
Jul 15, 9:30 am NYSE:DVA OPT_MOMENTUM TRADE BUY 190 226.42 $-1,776.50
Jul 14, 3:59 pm NYSE:XYZ OPT_MOMENTUM TRADE BUY 432 79.99 $505.44
Jul 14, 3:59 pm NYSE:UPS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 216 113.76 $101.52
Jul 14, 3:59 pm NASDAQ:KOD OPT_MOMENTUM TRADE BUY 201 43.33 $291.45
Jul 14, 3:59 pm NYSE:CVNA OPT_MOMENTUM TRADE BUY 149 70.41 $467.86
Jul 14, 3:59 pm NYSE:XOM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 336 145.07 $73.92
Jul 13, 3:59 pm NYSE:IBM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 49 290.43 $26.95
Jul 13, 3:59 pm NYSE:BMY OPT_MOMENTUM TRADE BUY 844 59.33 $953.72
Jul 13, 2:49 pm NYSE:MPC OPT_MOMENTUM TRADE BUY 138 296.67 $314.64
Jul 13, 1:53 pm NASDAQ:SOFI OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,292 18.11 $-1,343.68
Jul 13, 1:22 pm NYSE:OXY OPT_MOMENTUM TRADE BUY 725 54.33 $391.50
Jul 13, 1:08 pm NASDAQ:WBD OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,797 27.41 $323.46
Jul 13, 12:49 pm NYSE:VLO OPT_MOMENTUM TRADE BUY 119 292.54 $293.93
Jul 13, 11:56 am NYSE:XOM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 342 143.52 $365.94
Jul 13, 9:34 am NYSE:U OPT_MOMENTUM TRADE BUY 762 30.63 $-1,501.14
Jul 10, 3:59 pm NYSE:UPS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 217 112.59 $-28.21
Jul 10, 3:59 pm NASDAQ:NVDA OPT_MOMENTUM TRADE BUY 182 210.66 $1,257.62
Jul 10, 3:59 pm NYSE:MO OPT_MOMENTUM TRADE BUY 682 71.78 $150.04
Jul 10, 3:59 pm NYSE:NSC OPT_MOMENTUM TRADE BUY 151 327.51 $643.26
Jul 10, 2:53 pm NASDAQ:CGON OPT_MOMENTUM TRADE BUY 338 74.94 $263.64
Jul 10, 12:13 pm NASDAQ:KOD OPT_MOMENTUM TRADE BUY 211 40.37 $103.39
Jul 10, 11:10 am NYSE:LNG OPT_MOMENTUM TRADE BUY 163 256.51 $-1,217.61
Jul 10, 10:32 am NYSE:HIMS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 245 33.41 $-580.65
Jul 9, 3:59 pm NASDAQ:META OPT_MOMENTUM TRADE BUY 51 631.65 $448.80
Jul 9, 3:59 pm NYSE:U OPT_MOMENTUM TRADE BUY 379 30.71 $37.90
Jul 9, 2:37 pm NASDAQ:RIVN OPT_MOMENTUM TRADE BUY 451 18.21 $175.89
Jul 9, 1:37 pm NASDAQ:SOFI OPT_MOMENTUM TRADE BUY 661 18.42 $211.52
Jul 9, 1:29 pm NYSE:U OPT_MOMENTUM TRADE BUY 382 30.62 $206.28
Jul 9, 12:29 pm NYSE:NSC OPT_MOMENTUM TRADE BUY 150 322.77 $265.50
Jul 9, 11:41 am NASDAQ:AVGO OPT_MOMENTUM TRADE BUY 67 401.53 $383.91
Jul 9, 9:30 am NYSE:OXY OPT_MOMENTUM TRADE BUY 704 52.7 $-1,386.88
Jul 8, 3:59 pm NYSE:ANET OPT_MOMENTUM TRADE BUY 62 180.9 $207.08
Jul 8, 3:59 pm NASDAQ:RIVN OPT_MOMENTUM TRADE BUY 463 16.65 $46.30
Jul 8, 3:59 pm NASDAQ:AAPL OPT_MOMENTUM TRADE BUY 151 313.79 $161.57
Jul 8, 3:59 pm NASDAQ:CRDO OPT_MOMENTUM TRADE BUY 22 259.04 $40.48
Jul 8, 3:59 pm NYSE:INSW OPT_MOMENTUM TRADE BUY 165 88.23 $386.10
Jul 8, 2:35 pm NASDAQ:GOOG OPT_MOMENTUM TRADE BUY 117 354.75 $-1,255.41
Jul 8, 12:05 pm NYSE:VG OPT_MOMENTUM TRADE BUY 920 12.79 $174.80
Jul 8, 11:34 am NASDAQ:RIVN OPT_MOMENTUM TRADE BUY 478 16.21 $176.86
Jul 8, 11:24 am NYSE:RBRK OPT_MOMENTUM TRADE BUY 294 84.2 $-1,320.06
Balance
$109,249.76
NAV
$108,426.52
Unrealized P/L
$-823.24
Realized P/L
$9,249.76
Open Positions
5
Margin Rate
6.3%
Margin Used
$6,857.56
6.28% used
Margin Available
$102,392.20
93.72% available
Open Positions (5)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Jul 10, 1:31 pm NASDAQ:AMAT OPT_FAST_CALLS BUY 3 607.25 537.12 710.34 $-83.46
Jul 15, 11:01 am NYSE:TGT OPT_FAST_CALLS BUY 87 139.63 133.31 148.91 $-116.58
Jul 10, 11:34 am NYSE:CAT OPT_FAST_CALLS BUY 4 952.64 889.66 1046.12 $-153.36
Jul 9, 10:16 am NASDAQ:ON OPT_FAST_CALLS BUY 21 100.73 87.92 120 $-171.99
Jul 15, 9:33 am NASDAQ:CRWD OPT_FAST_CALLS BUY 35 215.28 200.27 238.41 $-297.85
AI Position Analysis Updated: Apr 14, 2:07 pm
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
NYSE:TGT BUY Target's stock is experiencing a slight decline, potentially due to the current market conditions and competition in the retail industry, but the company's strong brand and diversified product portfolio support the current position. The thesis of buying Target remains valid due to the company's resilience in the consumer discretionary sector. KEEP
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Jul 15, 3:59 pm NYSE:HIMS OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 77 37.18 $16.94
Jul 15, 3:59 pm NYSE:AXP OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 43 358.57 $80.41
Jul 15, 12:31 pm NYSE:XYZ OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 118 82.58 $-28.32
Jul 15, 12:24 pm NASDAQ:LRCX OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 6 321.85 $-265.62
Jul 15, 10:40 am NASDAQ:GOOG OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 37 366.79 $216.08
Jul 15, 9:51 am NYSE:GLW OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 9 175.6 $-264.96
Jul 15, 9:51 am NASDAQ:SNDK OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 1 1637 $-313.26
Jul 15, 9:33 am NASDAQ:BIIB OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 24 186 $-269.28
Jul 15, 9:30 am NYSE:UNH OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 36 416.52 $-608.40
Jul 14, 3:59 pm NYSE:DELL OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 6 457.48 $11.28
Jul 14, 9:31 am NASDAQ:BIIB OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 26 196.1 $-341.12
Jul 13, 3:59 pm NYSE:CVX OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 46 182.11 $212.98
Jul 10, 3:59 pm NASDAQ:NVDA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 54 210.67 $373.68
Jul 9, 3:59 pm NASDAQ:DDOG OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 28 268.93 $9.24
Jul 9, 3:59 pm NASDAQ:AAPL OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 44 316 $103.84
Jul 9, 2:09 pm NYSE:HPE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 67 48.97 $95.81
Jul 9, 11:07 am NASDAQ:MARA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 145 14.3 $89.90
Jul 9, 10:21 am NASDAQ:AMD OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 5 546.93 $-12.30
Jul 9, 9:52 am NYSE:XOM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 116 138.07 $-595.08
Jul 9, 9:30 am NYSE:FIG OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 116 20.51 $-320.16
Jul 9, 9:30 am NYSE:IBM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 30 285 $-794.10
Jul 9, 9:30 am NASDAQ:FTNT OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 62 152.31 $-653.48
Jul 8, 3:59 pm NASDAQ:PENG OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 24 78.84 $219.60
Jul 8, 3:59 pm NYSE:OKE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 155 91.19 $-10.85
Jul 8, 3:59 pm NASDAQ:HOOD OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 28 113.54 $30.24
Jul 8, 3:59 pm NYSE:DELL OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 6 432.57 $-1.44
Jul 8, 9:39 am NASDAQ:CRWD OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 40 191.8 $-567.20
Jul 8, 9:30 am NASDAQ:SOFI OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 198 17.35 $-291.06
Jul 7, 3:59 pm NASDAQ:DASH OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 22 195.94 $1.98
Jul 7, 3:59 pm NYSE:UNH OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 37 427.79 $151.70
Jul 7, 3:21 pm NYSE:NET OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 29 267 $-13.92
Jul 7, 1:01 pm NYSE:JNJ OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 61 267.08 $-26.23
Jul 7, 11:59 am NASDAQ:ADBE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 20 229.91 $82.60
Jul 7, 10:14 am NASDAQ:INTC OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 18 110.94 $-275.58
Jul 6, 3:59 pm NYSE:DELL OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 13 411.03 $176.02
Jul 6, 3:59 pm NYSE:MCD OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 33 279.13 $3.63
Jul 6, 3:59 pm NYSE:ZETA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 144 21.84 $12.96
Jul 6, 3:49 pm NYSE:SCHW OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 152 100.23 $-6.08
Balance
$105,610.22
NAV
$104,973.40
Unrealized P/L
$-636.82
Realized P/L
$5,610.22
Open Positions
5
Margin Rate
5.8%
Margin Used
$6,102.02
5.78% used
Margin Available
$99,508.20
94.22% available
Open Positions (5)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Jul 15, 10:34 am NASDAQ:SEZL OPT_HIGH_IV BUY 14 190.69 172.11 216.96 $-29.96
Jul 15, 10:24 am NASDAQ:DLO OPT_HIGH_IV BUY 563 14.97 14.05 16.38 $-39.41
Jul 14, 2:33 pm NYSE:BB OPT_HIGH_IV BUY 206 11.05 9.78 12.95 $-84.46
Jul 9, 1:06 pm NASDAQ:AVGO OPT_HIGH_IV BUY 19 402.79 375.25 443 $-161.69
Jul 15, 9:33 am NASDAQ:PENG OPT_HIGH_IV BUY 42 80.5 67.81 98.98 $-321.30
AI Position Analysis Updated: Apr 7, 10:23 am
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Jul 15, 3:59 pm NASDAQ:PYPL OPT_HIGH_IV TRADE BUY 91 55.54 $23.66
Jul 15, 3:59 pm NASDAQ:ROKU OPT_HIGH_IV TRADE BUY 110 143.3 $24.20
Jul 15, 3:59 pm NYSE:FRO OPT_HIGH_IV TRADE BUY 190 37.9 $5.70
Jul 15, 12:06 pm NASDAQ:GOOG OPT_HIGH_IV TRADE BUY 34 370.62 $174.76
Jul 14, 3:59 pm NYSE:PBF OPT_HIGH_IV TRADE BUY 128 60.84 $385.28
Jul 14, 3:59 pm NYSE:NET OPT_HIGH_IV TRADE BUY 27 281.59 $106.65
Jul 14, 3:59 pm NYSE:BBY OPT_HIGH_IV TRADE BUY 146 84.1 $87.60
