Balance
$146,126.74
NAV
$145,850.39
Unrealized P/L
$-276.36
Realized P/L
$46,126.74
Open Positions
6
Margin Rate
7.7%
Margin Used
$11,252.81
7.70% used
Margin Available
$134,873.93
92.30% available
Open Positions (6)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Aug 27, 10:16 am COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL BUY 145.560908 104.132 99.1199 114.1861 $71.76
Aug 27, 7:22 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL BUY 0.31032 78144.83 75791.622 82866.006 $-37.03
Aug 27, 9:26 am COINBASE:ETHUSDC.P SCALP BUY 8.187996 2459.03 2369.2677 2592.3485 $-40.69
Aug 26, 10:15 pm COINBASE:ETHUSD MICRO BUY 8.296249 2459.37 2371.2666 2591.4502 $-44.55
Aug 29, 8:27 pm COINBASE:LTCUSDC.P DAY SELL 406.084212 48.85 50.6619 45.2562 $-105.58
Aug 30, 2:53 am COINBASE:XRPUSDC.P MICRO BUY 9110.346951 1.399 1.319 1.5195 $-120.26
AI Position Analysis Updated: Jul 28, 12:49 pm
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
COINBASE:SOLUSDC.P BUY SOLUSDC is seeing a slight increase, driven by the overall crypto market momentum and BTC dominance, with funding rates supporting the bullish thesis. The current price action is within the expected range, and the trend remains intact. KEEP
COINBASE:BTCUSD BUY Bitcoin's price is influenced by the overall crypto market sentiment, regulatory news, and global economic factors, with the current move not strongly against the long-term bullish thesis. The position remains valid considering the long-term outlook for Bitcoin. KEEP
COINBASE:ETHUSDC.P BUY The recent price action in ETHUSDC.P indicates a potential continuation of the uptrend, driven by the increasing adoption of Ethereum and the growing demand for stablecoins. However, the instrument's price is closely tied to the overall crypto market sentiment, which remains volatile. KEEP
COINBASE:ETHUSD BUY Ethereum's price is influenced by the upcoming network upgrades and the overall strength of the crypto market, with the current price movement suggesting a potential breakout above the resistance level. The bullish thesis remains intact, driven by the growing demand for decentralized applications and non-fungible tokens. KEEP
COINBASE:LTCUSDC.P SELL Litecoin's price has been following the overall crypto market trend, and the recent increase may be a short-term correction before further decline. The setup is still valid, but the price movement is approaching the stop-loss level, which may trigger a close. KEEP
COINBASE:XRPUSDC.P BUY The recent uptrend in XRP is driven by increased adoption and favorable regulatory news, with the current price action indicating a potential continuation of the bullish momentum. However, the overall crypto market sentiment remains volatile, and close monitoring is required. KEEP
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Aug 30, 4:05 am COINBASE:ETHUSDC.P SCALP TRADE BUY 8.20242 2457.3 $-9.10
Aug 30, 12:49 am COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 8.325997 2452.88 $-69.02
Aug 29, 11:38 pm COINBASE:ETHUSDC.P SCALP TRADE BUY 7.724954 2458.98 $23.95
Aug 29, 9:35 pm COINBASE:XRPUSDC.P MICRO TRADE BUY 8865.823558 1.3903 $-164.92
Aug 29, 8:05 pm COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.308099 78198.1 $-14.20
Aug 29, 6:58 pm COINBASE:ETHUSDC.P SCALP TRADE BUY 7.721101 2453.35 $5.25
Aug 29, 5:41 pm COINBASE:BTCUSD REVERSAL TRADE BUY 0.311532 78084.98 $25.78
Aug 29, 4:28 pm COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 7.821206 2453.93 $50.99
Aug 29, 4:03 pm COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.309426 78245 $110.11
Aug 29, 11:08 am COINBASE:ETHUSD SCALP TRADE SELL 7.882105 2443.59 $-69.52
Aug 29, 2:57 am COINBASE:ETHUSD SCALP TRADE SELL 7.908955 2434.57 $34.01
Aug 28, 8:18 pm COINBASE:ETHUSD SCALP TRADE SELL 7.421535 2444.13 $-81.49
Aug 28, 2:27 pm COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 154.969471 103.604 $-272.83
Aug 28, 2:27 pm COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 8.066795 2431.14 $-506.27
Aug 28, 12:25 pm COINBASE:ETHUSDC.P SCALP TRADE BUY 7.652702 2406.15 $-762.06
Aug 28, 12:25 pm COINBASE:DOGEUSDC.P MICRO TRADE BUY 151055.333482 0.08423 $-768.95
Aug 28, 12:23 pm COINBASE:BTCUSD REVERSAL TRADE BUY 0.313519 77382 $-729.32
Aug 28, 12:16 pm COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.326072 77766.7 $-751.34
Aug 28, 12:02 pm COINBASE:LTCUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 378.240458 48.35 $-741.35
Aug 27, 2:13 pm COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.325672 79987 $195.70
Aug 27, 9:59 am COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 172.672352 106.198 $1,520.53
Aug 27, 7:51 am COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.317192 79292 $-7.93
Aug 27, 6:24 am COINBASE:ETHUSDC.P SCALP TRADE BUY 7.6806 2522.49 $249.57
Aug 27, 6:14 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL TRADE BUY 0.315566 79856.14 $191.47
Aug 27, 2:16 am COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 8.10765 2485.74 $-128.67
Aug 26, 9:14 pm COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 7.948684 2486.93 $196.73
Aug 26, 8:34 pm COINBASE:XRPUSDC.P MICRO TRADE SELL 8427.456447 1.408 $-296.65
Aug 26, 3:56 pm COINBASE:DOGEUSDC.P MICRO TRADE SELL 150111.98227 0.08494 $-67.55
Aug 26, 11:39 am COINBASE:DOGEUSDC.P MICRO TRADE SELL 153477.617168 0.08443 $277.79
Aug 26, 6:51 am COINBASE:DOGEUSDC.P MICRO TRADE SELL 153836.436816 0.08702 $-90.76
Aug 26, 4:49 am COINBASE:LTCUSDC.P DAY TRADE SELL 378.502362 50.4 $-79.49
Aug 26, 4:17 am COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 7.949941 2464.32 $-23.53
Aug 26, 12:06 am COINBASE:DOGEUSDC.P MICRO TRADE SELL 156882.009611 0.08662 $-139.62
Aug 26, 12:00 am COINBASE:ETHUSD SCALP TRADE SELL 7.6101 2463.94 $-163.24
Aug 25, 5:03 pm COINBASE:LTCUSDC.P DAY TRADE SELL 372.387288 50.21 $271.79
Aug 25, 10:30 am COINBASE:LTCUSDC.P DAY TRADE SELL 385.945711 51.08 $123.49
Aug 25, 9:51 am COINBASE:DOGEUSDC.P MICRO TRADE BUY 156647.751792 0.08758 $-775.33
Aug 25, 8:09 am COINBASE:XRPUSDC.P MICRO TRADE BUY 9266.869495 1.4759 $-314.12
Aug 25, 7:37 am COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 173.990435 99.154 $-421.19
Aug 25, 6:54 am COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 7.940435 2483.67 $-175.17
Aug 25, 3:49 am COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.326506 79771.6 $291.90
Aug 25, 3:49 am COINBASE:BTCUSD REVERSAL TRADE BUY 0.316723 79837.2 $265.86
Aug 25, 3:06 am COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 174.751632 101.603 $704.77
Aug 25, 2:19 am COINBASE:LTCUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 398.312103 52.52 $-7.97
Aug 24, 10:50 pm COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 7.713375 2502.49 $183.19
Aug 24, 7:01 pm COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 178.144637 97.287 $202.02
Aug 24, 4:40 pm COINBASE:BTCUSDC.P MICRO TRADE BUY 0.328791 78967.3 $-222.49
Aug 24, 3:47 pm COINBASE:SOLUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 178.85469 96.145 $-118.22
Aug 24, 2:53 pm COINBASE:LTCUSDC.P REVERSAL TRADE BUY 381.951724 51.92 $-427.79
Aug 24, 2:51 pm COINBASE:ETHUSD MICRO TRADE BUY 7.755396 2479.01 $-273.38
Balance
$129,685.52
NAV
$127,994.67
Unrealized P/L
$-1,690.85
Realized P/L
$29,685.52
Open Positions
6
Margin Rate
35.6%
Margin Used
$46,119.87
35.56% used
Margin Available
$83,565.65
64.44% available
Open Positions (6)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Aug 28, 3:39 pm NYSE:DT OPT_MOMENTUM BUY 648 53.63 51.61 57.59 $25.92
Aug 28, 2:42 pm NASDAQ:WDAY OPT_MOMENTUM BUY 125 205 194.61 225.89 $-35.00
Aug 26, 9:39 am NASDAQ:WBD OPT_MOMENTUM BUY 1,901 28.93 28.47 29.8 $-304.16
- NYSE:BR OPT_MOMENTUM BUY 121 186.48 180.82 197.66 $-343.64
Aug 28, 2:37 pm NYSE:CRM OPT_MOMENTUM BUY 119 260.03 249.17 281.96 $-479.57
Aug 27, 9:35 am NYSE:ANET OPT_MOMENTUM BUY 77 202.58 193.87 220.5 $-554.40
AI Position Analysis Updated: Apr 1, 3:16 pm
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Aug 28, 3:59 pm NYSE:DK OPT_MOMENTUM TRADE BUY 171 72.2 $49.59
Aug 28, 3:59 pm NYSE:SLB OPT_MOMENTUM TRADE BUY 771 57.37 $185.04
Aug 28, 3:59 pm NYSE:CVX OPT_MOMENTUM TRADE BUY 259 201.88 $85.47
Aug 28, 3:16 pm NASDAQ:AXTI OPT_MOMENTUM TRADE BUY 134 58.89 $-1,354.74
Aug 28, 12:23 pm NASDAQ:SOFI OPT_MOMENTUM TRADE BUY 818 18.35 $-711.66
Aug 28, 12:18 pm NYSE:NEM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 305 128.1 $-1,363.35
Aug 28, 10:07 am NASDAQ:QURE OPT_MOMENTUM TRADE BUY 610 48.29 $-1,744.60
Aug 28, 9:34 am NASDAQ:SMTC OPT_MOMENTUM TRADE BUY 59 137.5 $-732.78
Aug 27, 3:59 pm NASDAQ:BEAM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 409 30.46 $53.17
Aug 27, 3:58 pm NYSE:OSCR OPT_MOMENTUM TRADE BUY 369 30.04 $-726.93
Aug 27, 3:55 pm NASDAQ:PURR OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,509 12.96 $-1,418.46
Aug 27, 1:23 pm NASDAQ:TENB OPT_MOMENTUM TRADE BUY 302 37.88 $217.44
Aug 27, 10:55 am NYSE:CCJ OPT_MOMENTUM TRADE BUY 173 105.5 $-761.20
Aug 26, 3:59 pm NASDAQ:IRON OPT_MOMENTUM TRADE BUY 224 82.6 $67.20
Aug 26, 3:59 pm NASDAQ:BCRX OPT_MOMENTUM TRADE BUY 3,204 9.85 $64.08
Aug 26, 10:31 am NYSE:PBF OPT_MOMENTUM TRADE BUY 336 68.07 $305.76
Aug 26, 9:30 am NYSE:SLB OPT_MOMENTUM TRADE BUY 942 52.36 $-1,752.12
Aug 25, 3:59 pm NYSE:FCX OPT_MOMENTUM TRADE BUY 472 79.92 $547.52
Aug 25, 3:59 pm NYSE:CCJ OPT_MOMENTUM TRADE BUY 173 106.99 $759.47
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:HOOD OPT_MOMENTUM TRADE BUY 228 112.1 $875.52
Aug 25, 3:59 pm NYSE:BE OPT_MOMENTUM TRADE BUY 30 217.31 $348.00
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:MSFT OPT_MOMENTUM TRADE BUY 55 491.72 $90.20
Aug 25, 3:59 pm NYSE:RDDT OPT_MOMENTUM TRADE BUY 63 162.25 $508.41
Aug 25, 1:47 pm NASDAQ:TEM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 286 70.42 $449.02
Aug 25, 12:36 pm NASDAQ:ACAD OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,442 30.53 $288.40
Aug 25, 11:39 am NYSE:DIS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 487 111.46 $350.64
Aug 25, 10:55 am NASDAQ:MSFT OPT_MOMENTUM TRADE BUY 55 488.63 $166.65
Aug 25, 9:31 am NASDAQ:CALM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 482 83.52 $-1,966.56
Aug 24, 3:59 pm NYSE:PCG OPT_MOMENTUM TRADE BUY 2,715 18.1 $27.15
Aug 24, 3:59 pm NYSE:FDX OPT_MOMENTUM TRADE BUY 168 334.18 $717.36
Aug 24, 3:51 pm NASDAQ:PURR OPT_MOMENTUM TRADE BUY 968 10.6 $-706.64
Aug 24, 2:44 pm NYSE:SLB OPT_MOMENTUM TRADE BUY 937 53.9 $431.02
Aug 24, 12:03 pm NYSE:DK OPT_MOMENTUM TRADE BUY 383 66.78 $-1,509.02
Aug 24, 11:24 am NYSE:BMNR OPT_MOMENTUM TRADE BUY 552 24.78 $226.32
Aug 24, 10:40 am NASDAQ:IRON OPT_MOMENTUM TRADE BUY 230 81.23 $131.10
Aug 24, 10:29 am NYSE:NU OPT_MOMENTUM TRADE BUY 2,216 14.95 $376.72
Aug 24, 10:08 am NASDAQ:KRYS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 109 344.01 $-309.56
Aug 24, 9:39 am NASDAQ:AXTI OPT_MOMENTUM TRADE BUY 120 63.04 $-1,353.60
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:AMGN OPT_MOMENTUM TRADE BUY 123 439.65 $254.61
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:KRYS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 108 346.27 $204.12
Aug 21, 3:59 pm NYSE:NEM OPT_MOMENTUM TRADE BUY 296 131.73 $1,115.92
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:GOOG OPT_MOMENTUM TRADE BUY 152 342.11 $45.60
Aug 21, 3:59 pm NYSE:FCX OPT_MOMENTUM TRADE BUY 461 76.71 $59.93
Aug 21, 3:49 pm NYSE:CCJ OPT_MOMENTUM TRADE BUY 176 102.58 $207.68
Aug 21, 2:16 pm NASDAQ:MRNA OPT_MOMENTUM TRADE BUY 94 140.66 $-1,427.86
Aug 21, 1:59 pm NASDAQ:SLS OPT_MOMENTUM TRADE BUY 597 15.24 $191.04
Aug 21, 1:21 pm NASDAQ:PURR OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,002 10.46 $-460.92
Aug 21, 10:00 am NYSE:NXE OPT_MOMENTUM TRADE BUY 2,766 10.84 $248.94
Aug 21, 9:31 am NASDAQ:AAPL OPT_MOMENTUM TRADE BUY 171 309.47 $-1,292.76
Aug 20, 3:59 pm NASDAQ:PGEN OPT_MOMENTUM TRADE BUY 1,640 7.43 $114.80
Balance
$124,329.56
NAV
$123,678.46
Unrealized P/L
$-651.10
Realized P/L
$24,329.56
Open Positions
8
Margin Rate
11.3%
Margin Used
$14,026.52
11.28% used
Margin Available
$110,303.04
88.72% available
Open Positions (8)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Aug 28, 3:59 pm NASDAQ:AMZN OPT_UNUSUAL_VOL BUY 58 266.48 256.01 282.4 $-2.90
Aug 26, 11:16 am NYSE:NOW OPT_UNUSUAL_VOL BUY 63 144.86 135.17 159.55 $-9.45
Aug 28, 2:27 pm NASDAQ:IREN OPT_UNUSUAL_VOL SELL 56 35.11 40.59 26.73 $-19.04
Aug 26, 9:49 am NASDAQ:MSFT OPT_UNUSUAL_VOL BUY 34 515.48 497.18 542.45 $-66.30
Aug 26, 11:00 am NASDAQ:TSLA OPT_UNUSUAL_VOL SELL 15 343.76 364.06 314.47 $-74.85
- NASDAQ:NBIS OPT_UNUSUAL_VOL BUY 7 224.45 184.9 284.89 $-106.89
- NASDAQ:MU OPT_UNUSUAL_VOL BUY 3 969.52 868.38 1118.65 $-109.98
Aug 27, 10:31 am NASDAQ:CLSK OPT_UNUSUAL_VOL BUY 183 13.09 11.39 15.6 $-261.69
AI Position Analysis Updated: Apr 7, 10:23 am
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
NASDAQ:TSLA SELL TSLA's unusual volume activity suggests potential market manipulation or insider trading, but the current price movement against the trade and the slight increase in price indicates a potential weakening of the short thesis. The risk-reward ratio is diminishing as the trade moves further away from the entry. CLOSE
NASDAQ:NBIS BUY NewBridge Bancorp's stock is not moving in line with the expected trend, and the unusual volatility setup is not supporting the trade. Although the fundamental outlook remains strong, the trade is not working, and the risk-reward ratio is diminishing. CLOSE
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Aug 28, 3:59 pm NASDAQ:CBRS OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 10 179.12 $36.90
Aug 28, 3:59 pm NYSE:MRK OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 95 148.19 $6.65
Aug 28, 3:59 pm NASDAQ:PANW OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 22 371.89 $28.60
Aug 27, 3:59 pm NASDAQ:MSFT OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 34 505.18 $40.46
Aug 27, 3:59 pm NASDAQ:PLTR OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 52 186.05 $113.36
Aug 27, 3:59 pm NASDAQ:ZM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 51 100.22 $282.54
Aug 27, 3:59 pm NASDAQ:AFRM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 126 77.6 $68.04
Aug 27, 3:59 pm NASDAQ:CRWD OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 18 227.83 $46.26
Aug 27, 2:04 pm NYSE:BMNR OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 154 26.15 $1.54
Aug 27, 12:42 pm NASDAQ:OKTA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 23 172.29 $104.88
Aug 27, 10:23 am NYSE:CRM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 20 249.24 $114.80
Aug 27, 10:00 am NYSE:NOW OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 35 138.28 $247.45
Aug 27, 10:00 am NYSE:BURL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 19 307.02 $4.94
Aug 27, 9:37 am NASDAQ:AMZN OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 24 256.28 $-308.64
Aug 26, 3:59 pm NASDAQ:FTNT OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 68 157.47 $13.60
Aug 26, 3:59 pm NASDAQ:MSFT OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 35 496.29 $24.85
Aug 26, 3:59 pm NASDAQ:AAPL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 56 313.47 $115.36
Aug 26, 3:59 pm NYSE:COHR OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 6 294.17 $7.56
Aug 26, 3:59 pm NYSE:NOW OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 35 125.77 $43.40
Aug 26, 3:59 pm NYSE:SCHW OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 179 109.36 $14.32
Aug 26, 2:16 pm NYSE:BURL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 19 315.46 $1.90
Aug 26, 11:09 am NYSE:ANF OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 58 148.74 $216.92
Aug 26, 9:31 am NYSE:ORCL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 29 149.09 $-314.36
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:TSLA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 15 350.21 $14.25
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:NVDA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 65 213.01 $188.50
Aug 25, 3:59 pm NYSE:WMB OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 100 71.01 $65.00
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:GILD OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 107 148.71 $82.39
Aug 25, 10:17 am NASDAQ:RKLB OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 34 66.67 $-312.80
Aug 25, 9:32 am NASDAQ:TEM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 96 63.62 $-682.56
Aug 24, 3:59 pm NASDAQ:SEDG OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 65 30.07 $4.55
Aug 24, 3:59 pm NASDAQ:ASST OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 189 19.75 $166.32
Aug 24, 9:43 am NASDAQ:NVDA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 63 210.11 $-642.60
Aug 24, 9:33 am NASDAQ:IBRX OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 497 7.5 $-318.08
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:BULL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 433 8.76 $-303.10
Aug 21, 3:59 pm NYSE:MO OPT_UNUSUAL_VOL TRADE SELL 124 65.93 $26.04
Aug 21, 11:53 am NASDAQ:AAPL OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 54 311.57 $227.34
Aug 20, 3:59 pm NASDAQ:ASTS OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 39 65 $45.24
Aug 20, 3:59 pm NASDAQ:RIOT OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 103 20.98 $154.50
Aug 20, 3:59 pm NYSE:CLS OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 8 301.96 $22.32
Aug 20, 3:59 pm NASDAQ:TSLA OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 16 345.17 $10.24
Aug 20, 2:44 pm NYSE:GM OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 92 86.18 $89.24
Aug 20, 2:34 pm NASDAQ:SBET OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 537 7.51 $-16.11
Aug 20, 2:31 pm NYSE:MRK OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 50 150.56 $-30.50
Aug 20, 11:09 am NASDAQ:GOOG OPT_UNUSUAL_VOL TRADE BUY 36 337.12 $-579.24
Balance
$103,896.35
NAV
$103,184.78
Unrealized P/L
$-711.57
Realized P/L
$3,896.35
Open Positions
4
Margin Rate
8.3%
Margin Used
$8,609.61
8.29% used
Margin Available
$95,286.74
91.71% available
Open Positions (4)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Aug 24, 10:53 am NASDAQ:GOOGL OPT_FAST_CALLS BUY 18 350.03 336.33 370.98 $-61.92
Aug 24, 10:32 am NYSE:BAC OPT_FAST_CALLS BUY 317 62.69 61.01 65.15 $-117.29
Aug 26, 1:54 pm NASDAQ:LITE OPT_FAST_CALLS BUY 2 963.96 850.79 1133.58 $-137.92
Aug 27, 10:47 am NASDAQ:HOOD OPT_FAST_CALLS BUY 57 111.18 102.15 124.84 $-394.44
AI Position Analysis Updated: Apr 14, 2:07 pm
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
NASDAQ:HOOD BUY Robinhood's user growth and expanding financial services offerings have contributed to its recent stock performance, with the current price movement suggesting a continued positive trend. However, the company's regulatory environment and competition in the fintech space warrant close monitoring. KEEP
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
Aug 28, 3:59 pm NASDAQ:ADBE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 15 291.58 $28.35
Aug 28, 3:59 pm NYSE:NOW OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 27 144.99 $172.53
Aug 28, 3:59 pm NYSE:ACN OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 23 189.64 $33.58
Aug 28, 12:23 pm NASDAQ:MSTR OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 22 126.65 $-253.22
Aug 28, 10:03 am NASDAQ:PANW OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 19 358.4 $-517.94
Aug 27, 3:59 pm NYSE:DELL OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 6 471.41 $26.58
Aug 27, 2:05 pm NASDAQ:OKTA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 38 171.52 $-0.76
Aug 27, 12:36 pm NASDAQ:NVDA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 49 229.23 $190.12
Aug 27, 10:00 am NYSE:CRM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 19 243.61 $193.99
Aug 27, 9:30 am NYSE:UBER OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 137 77.44 $-650.75
Aug 27, 9:30 am NYSE:HD OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 19 329.01 $-291.65
Aug 26, 3:59 pm NASDAQ:LITE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 2 938.23 $-0.82
Aug 26, 3:59 pm NYSE:CRM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 22 205.61 $26.62
Aug 26, 3:59 pm NYSE:XYZ OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 130 83.17 $11.70
Aug 26, 3:59 pm NYSE:BMNR OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 136 24.98 $10.88
Aug 26, 3:59 pm NYSE:ANET OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 19 201.86 $51.49
Aug 25, 3:59 pm NYSE:SNAP OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 660 5.92 $237.60
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:MRNA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 11 158.76 $47.41
Aug 25, 3:59 pm NASDAQ:RIOT OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 88 21.32 $50.16
Aug 25, 3:59 pm NYSE:CRCL OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 31 91.93 $26.66
Aug 25, 3:59 pm NYSE:UBER OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 135 80.33 $21.60
Aug 25, 10:30 am NASDAQ:COIN OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 17 185.13 $76.16
Aug 25, 9:33 am NASDAQ:GOOG OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 40 344.14 $-26.00
Aug 24, 3:59 pm NYSE:CMG OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 126 38.08 $63.00
Aug 24, 11:46 am NYSE:BE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 7 208.75 $92.68
Aug 24, 11:29 am NYSE:XOM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 95 162.66 $-535.80
Aug 24, 10:02 am NASDAQ:LITE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 4 788.08 $-505.12
Aug 24, 10:00 am NYSE:TGT OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 74 169.5 $159.84
Aug 24, 9:43 am NYSE:HIMS OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 73 30.77 $-259.88
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:TSLA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 12 362.77 $-0.36
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:TEM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 84 72.72 $408.24
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:HOOD OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 57 108.24 $7.98
Aug 21, 3:59 pm NASDAQ:AVGO OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 22 368.6 $104.50
Aug 21, 3:59 pm NYSE:GM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 75 87.98 $10.50
Aug 21, 12:40 pm NYSE:CVS OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 61 92.82 $-262.30
Aug 21, 10:19 am NASDAQ:MRNA OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 24 155.4 $159.12
Aug 20, 3:59 pm NASDAQ:PURR OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 266 10.1 $21.28
Aug 20, 3:59 pm NYSE:NOW OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 27 129.81 $3.78
Aug 20, 3:59 pm NASDAQ:LITE OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 4 880.01 $105.16
Aug 20, 3:59 pm NYSE:GM OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 75 86.08 $15.75
Aug 20, 3:41 pm NYSE:DOW OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 162 32.87 $-3.24
Aug 20, 10:00 am NYSE:HIMS OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 78 32.96 $88.92
Aug 20, 10:00 am NASDAQ:PURR OPT_FAST_CALLS TRADE BUY 293 9.96 $278.35
Balance
$99,831.61
NAV
$99,117.83
Unrealized P/L
$-713.78
Realized P/L
$-168.39
Open Positions
6
Margin Rate
15.2%
Margin Used
$15,120.95
15.15% used
Margin Available
$84,710.66
84.85% available
Open Positions (6)
Opened Instrument Setup Side Units Entry SL / TSL Take Profit P/L Feedback
Aug 27, 10:05 am NYSE:ROK OPT_LOW_IV SELL 14 430.02 447.51 405.1 $-11.76
Aug 26, 9:38 am NYSE:WMB OPT_LOW_IV SELL 80 73.14 76.27 68.59 $-47.20
Aug 27, 2:00 pm NYSE:LW OPT_LOW_IV BUY 108 55.46 53.16 58.91 $-51.84
Aug 27, 9:40 am NASDAQ:FOXA OPT_LOW_IV BUY 187 69.15 66.57 73.12 $-136.51
Aug 24, 3:37 pm NYSE:PRU OPT_LOW_IV BUY 145 120.78 117.55 126.14 $-143.55
- NASDAQ:UTHR OPT_LOW_IV BUY 23 529.5 508.05 560.77 $-322.92
AI Position Analysis Updated: Apr 16, 10:39 am
Instrument Side AI Insight Llama 3.3 70B Action
Closed Positions
Time Instrument Setup Type Side Units Price P/L Feedback
